Vår aktie
K-Fastigheter
KFAST B
Aktiedata
- Symbol
- KFAST B
- Valuta
- SEK
- Marknadsplats
- XSTO
- Stängningspris
- 15.16
- Senaste pris
- 14.82 (2025-10-23)
- Årshögsta
- 18.8 (2025-02-14)
- Årslägsta
- 10.668 (2025-04-09)
- Toppnotering
- 96.3 (2021-11-19)
- Lägsta notering
- 10.668 (2025-04-09)
- Antal aktier
- 223 493 168
Orderbok
Antal aktier
Totalt antal aktier: 245 993 168
varav A-aktier: 22 500 000 respektive B-aktier: 223 493 168
ISIN-koder
KFAST A: SE0016101661
KFAST B: SE0016101679
Analytiker
Nedan finns en lista på analytiker som följer K-Fastigheter. Vänligen uppmärksamma att de åsikter, bedömningar eller prognoser beträffande K-Fastigheters resultat som uttrycks av dessa analytiker är deras uppfattning, och inte representerar åsikter, prognoser eller förutsägelser gjorda av K-Fastigheter eller dess ledning..
- Carnegie: Fredric Cyon och Erik Granström
- Nordea: Staffan Bülow
Aktiekapitalets utveckling
| Beslutsdatum | Beskrivning | Förändring i aktiekapital (sek) | Förändring i antal aktier | Varav a-aktier | Varav b-aktier | Totalt antal aktier | Varav a-aktier | Varav b-aktier | Kvot värde (sek) | Totalt aktiekapital (sek) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 november 2010 | Nybildning | 50 000 | 500 | – | – | 500 | – | – | 100 | 50 000 |
| 19 augusti 2019 | Fondemission och uppdelning av aktier 50 000:1 | 39 950 000 | 24 999 500 | 3 750 000 | 21 250 000 | 25 000 000 | 3 750 000 | 21 250 000 | 1,6 | 40 000 000 |
| 19 augusti 2019 | Nyemission | 416 939,2 | 260 587 | 0 | 260 587 | 25 260 587 | 3 750 000 | 21 510 587 | 1,6 | 40 416 939,20 |
| 16 september 2019 | Nyemission | 4 705,6 | 2 941 | 0 | 2 941 | 25 263 528 | 3 750 000 | 21 513 528 | 1,6 | 40 421 644,80 |
| 29 november 2019 | Nyemission och notering | 13 800 000 | 8 625 000 | 0 | 8 625 000 | 33 888 528 | 3 750 000 | 30 138 528 | 1,6 | 54 221 644,80 |
| 26 augusti 2020 | Nyemission | 3 200 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 35 888 528 | 3 750 000 | 32 138 528 | 1,6 | 57 421 644,80 |
| 7 juni 2021 | Uppdelning av aktier 6:1 | 0 | 179 442 640 | 18 750 000 | 160 692 640 | 215 331 168 | 22 500 000 | 192 831 168 | 0,27 | 57 421 644,80 |
| 28 september 2023 | Nyemission | 4 848 000 | 18 180 000 | 0 | 18 180 000 | 233 511 168 | 22 500 000 | 211 011 168 | 0,27 | 62 269 644,80 |
| 24 oktober 2023 | Nyemission | 1 552 000 | 5 820 000 | 0 | 5 820 000 | 239 331 168 | 22 500 000 | 216 831 168 | 0,27 | 63 821 644,80 |
| 13 mars 2024 | Nyemission | 1 552 000 | 5 820 000 | 0 | 5 820 000 | 245 151 168 | 22 500 000 | 222 651 168 | 0,27 | 65 373 644,80 |
| 8 april 2024 | Nyemission | 224 533 | 842 000 | 0 | 842 000 | 245 993 168 | 22 500 000 | 223 493 168 | 0,27 | 65 598 178,13 |
Största ägare
30 JUNI 2025
| Namn | A-aktier | B-aktier | % av antal aktier | % av röster |
|---|---|---|---|---|
| Erik Selin Fastigheter AB | 11 250 000 | 68 570 000 | 32,4% | 37,1% |
| Jacob Karlsson AB | 11 250 000 | 65 552 000 | 31,2% | 36,3% |
| Capital Group | 0 | 18 183 928 | 7,4% | 5,4% |
| Fjärde AP-fonden | 0 | 9 839 409 | 4,0% | 2,9% |
| Länsförsäkringar Fonder | 0 | 8 911 253 | 3,6% | 2,7% |
| First Fondene | 0 | 5 938 317 | 2,4% | 1,8% |
| Odin Fonder | 0 | 5 504 746 | 2,2% | 1,6% |
| Andra AP-fonden | 0 | 4 731 981 | 1,9% | 1,4% |
| Kilenkrysset-koncernen | 0 | 3 573 371 | 1,5% | 1,1% |
| ErHo Förvaltning AB | 0 | 2 283 000 | 0,9% | 0.7% |
| 10 största aktieägare | 22 500 000 | 193 088 005 | 87,6% | 91,0% |
| Övriga aktieägare | 0 | 30 405 163 | 12,4% | 9.0% |
| TOTALT | 22 500 000 | 223 493 168 | 100,0% | 100,0% |
Utdelningspolicy
K-Fastigheters övergripande mål är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Det görs genom att återinvestera i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation, förvärv av nya fastigheter och investera i befintliga fastigheter. Utdelningen kommer därför bli låg eller utebli under de närmaste åren.